一本大學(xué)浙江地區(qū)分?jǐn)?shù)線2010年
2010年普高錄取第一批文理科首輪投檔分?jǐn)?shù)線
[發(fā)布時間:2010-7-14 23:44:59 閱讀量:92420]
代碼 院校名稱 文科分?jǐn)?shù)線 名次號 備注 理科分?jǐn)?shù)線 名次號 備注
0001 浙江大學(xué) 646 1–000834 633 5–002986
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 598 1–005832 570 5–021494
0004 浙江師范大學(xué) 597 1–005898 562 5–025650
0005 寧波大學(xué) 607 1–004260 563 5–025049
0006 杭州電子科技大學(xué) 595 1–006414 558 5–028093
0007 浙江工商大學(xué) 609 1–003923 572 5–020913
0008 浙江理工大學(xué) 597 1–005888 563 5–025235
0009 溫州醫(yī)學(xué)院 600 1–005459 573 5–020362
0010 浙江海洋學(xué)院 0 551 5–032042
0011 浙江農(nóng)林大學(xué) 0 555 5–029456
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 0 568 5–022757
0013 中國計量學(xué)院 0 555 5–029676
0015 浙江科技學(xué)院 0 557 5–028696 英語≥100
0016 浙江財經(jīng)學(xué)院 618 1–002887 598 5–010328
0017 嘉興學(xué)院 590 1–007414 552 5–031202
0020 杭州師范大學(xué) 594 1–006545 560 5–026921
0024 溫州大學(xué) 591 1–007070 556 5–028949
0182 寧波諾丁漢大學(xué) 599 1–005680 英語≥115 559 5–027222 英語≥115
1103 北京大學(xué) 686 1–000051 684 5–000167
1104 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 0 644 5–001759
1105 北京第二外國語學(xué)院 636 1–001339 612 5–006546
1113 北京工業(yè)大學(xué) 599 1–005595 603 5–008883
1116 北京航空航天大學(xué) 0 628 5–003634
1117 北京化工大學(xué) 603 1–004904 583 5–015711
1121 北京交通大學(xué) 0 611 5–006824
1123 北京科技大學(xué) 622 1–002473 608 5–007634
1127 北京理工大學(xué) 631 1–001646 617 5–005503
1128 北京林業(yè)大學(xué) 619 1–002772 580 5–017237
1130 北京師范大學(xué) 650 1–000661 627 5–003731
1132 北京體育大學(xué) 611 1–003679 英語≥90 559 5–027560 英語≥90
1133 北京外國語大學(xué) 644 1–000890 625 5–004134
1136 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 0 563 5–025409
1140 北京郵電大學(xué) 0 622 5–004576
1142 北京語言大學(xué) 632 1–001573 603 5–008960
1143 北京中醫(yī)藥大學(xué) 0 587 5–014204
1144 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 657 1–000417 637 5–002512
1146 華北電力大學(xué)(北京) 617 1–002936 614 5–006111
1147 清華大學(xué) 689 1–000030 692 5–000097
1149 首都師范大學(xué) 619 1–002713 586 5–014708
1151 首都醫(yī)科大學(xué) 0 599 5–010114
1153 中國傳媒大學(xué) 639 1–001164 610 5–007227
1154 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 616 1–003076 581 5–016532
1155 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 608 1–004132 575 5–019108
1157 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 627 1–002047 602 5–009267
1159 中國人民大學(xué) 675 1–000150 661 5–000713
1160 中國石油大學(xué)(北京) 611 1–003650 584 5–015631
1163 中國政法大學(xué) 651 1–000610 628 5–003646
1165 中央財經(jīng)大學(xué) 654 1–000506 646 5–001640
1167 中央民族大學(xué) 625 1–002190 595 5–011579
1171 北京郵電大學(xué)(宏福校 0 561 5–026240
1202 河北工業(yè)大學(xué) 0 568 5–022715
1203 南開大學(xué) 647 1–000776 629 5–003477
1210 天津大學(xué) 638 1–001236 618 5–005424
1239 天津醫(yī)科大學(xué) 0 603 5–008876
1246 天津中醫(yī)藥大學(xué) 617 1–002932 566 5–023683
1247 中國民航大學(xué) 0 551 5–031980
1311 東北大學(xué)秦皇島分校 0 558 5–027682
1331 河北醫(yī)科大學(xué) 0 610 5–007183
1334 華北電力大學(xué)(保定) 604 1–004702 605 5–008483
1342 石家莊鐵道大學(xué) 0 557 5–028319
1349 燕山大學(xué) 590 1–007380 560 5–027060
1415 太原理工大學(xué) 592 1–006986 559 5–027298
1502 內(nèi)蒙古大學(xué) 592 1–006959 552 5–030978
2108 大連海事大學(xué) 624 1–002276 585 5–014962
2111 大連理工大學(xué) 0 608 5–007515
2117 大連醫(yī)科大學(xué) 0 612 5–006544
2122 東北財經(jīng)大學(xué) 629 1–001829 604 5–008635
2124 東北大學(xué) 0 579 5–017699
2127 遼寧大學(xué) 597 1–005977 557 5–028307
2155 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 552 5–031322
2158 沈陽藥科大學(xué) 0 554 5–030237
2161 中國醫(yī)科大學(xué) 0 579 5–017550
2210 長春理工大學(xué) 590 1–007302 553 5–030603
2218 東北師范大學(xué) 596 1–006214 556 5–029117
2220 吉林大學(xué) 621 1–002567 592 5–012407
2242 延邊大學(xué) 591 1–007223 556 5–028884
2302 東北石油大學(xué) 0 551 5–031991
2303 東北林業(yè)大學(xué) 591 1–007171 554 5–030148
2304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 592 1–006884 552 5–030991
2308 哈爾濱工程大學(xué) 592 1–006849 578 5–017943
2309 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 0 616 5–005815
2310 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 0 577 5–018481
2320 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 0 551 5–032050
2332 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 0 556 5–029095
3101 東華大學(xué) 629 1–001854 592 5–012398
3102 復(fù)旦大學(xué) 676 1–000140 672 5–000368
3104 華東理工大學(xué) 624 1–002305 615 5–005889
3105 華東師范大學(xué) 642 1–000970 621 5–004738
3106 華東政法大學(xué) 638 1–001203 614 5–006167
3109 上海財經(jīng)大學(xué) 669 1–000211 660 5–000750
3112 上海大學(xué) 623 1–002375 593 5–012303
3119 上海對外貿(mào)易學(xué)院 625 1–002170 603 5–008982
3131 上海交通大學(xué) 676 1–000141 672 5–000380
3132 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 0 628 5–003645
3136 上海理工大學(xué) 607 1–004346 581 5–016501
3151 上海外國語大學(xué) 656 1–000439 628 5–003670
3164 上海中醫(yī)藥大學(xué) 0 578 5–017860
3165 同濟(jì)大學(xué) 641 1–001057 630 5–003320
3166 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院( 0 570 5–021787
3206 東南大學(xué) 639 1–001142 624 5–004322
3209 河海大學(xué) 616 1–003044 601 5–009544
3216 江南大學(xué) 611 1–003645 578 5–017734
3220 江蘇大學(xué) 602 1–005089 562 5–025809
3240 南京大學(xué) 658 1–000405 631 5–003194
3243 南京工業(yè)大學(xué) 598 1–005794 569 5–021947
3246 南京航空航天大學(xué) 624 1–002243 610 5–007123
3251 南京理工大學(xué) 611 1–003635 609 5–007456
3256 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 608 1–004127 570 5–021645
3259 南京師范大學(xué) 635 1–001372 576 5–018873
3267 南京信息工程大學(xué) 598 1–005849 558 5–027976
3270 南京醫(yī)科大學(xué) 0 603 5–008885
3281 蘇州大學(xué) 635 1–001387 603 5–008959
3297 西交利物浦大學(xué) 590 1–007345 554 5–029837
3315 中國礦業(yè)大學(xué) 595 1–006320 563 5–025123
3316 中國藥科大學(xué) 0 589 5–013710
3404 安徽大學(xué) 602 1–005113 563 5–024930
3429 安徽醫(yī)科大學(xué) 0 590 5–013323
3445 合肥工業(yè)大學(xué) 594 1–006556 571 5–021309
3455 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 0 655 5–001007
3517 福州大學(xué) 614 1–003328 587 5–014479
3523 華僑大學(xué) 594 1–006547 557 5–028446
3543 廈門大學(xué) 645 1–000864 625 5–004047
3646 南昌大學(xué) 604 1–004670 572 5–020942
3731 山東大學(xué) 636 1–001310 605 5–008456
3732 山東大學(xué)威海分校 612 1–003574 574 5–019679
3763 中國海洋大學(xué) 617 1–002937 590 5–013057
3765 中國石油大學(xué)(華東) 0 562 5–025977
4032 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 615 1–003156 555 5–029360
4034 華中科技大學(xué) 627 1–002011 618 5–005432
4037 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 597 1–006056 558 5–028079
4039 華中師范大學(xué) 621 1–002538 574 5–019640
4055 武漢大學(xué) 642 1–000973 621 5–004722
4067 武漢科技大學(xué) 0 551 5–031706
4072 武漢理工大學(xué) 607 1–004219 588 5–014091
4093 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 603 1–004937 569 5–022376
4095 中南財經(jīng)政法大學(xué) 635 1–001393 614 5–006227
4236 鄭州大學(xué) 604 1–004808 567 5–023132
4314 湖南大學(xué) 623 1–002333 596 5–011170
4342 湖南師范大學(xué) 596 1–006244 561 5–026198
4352 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 0 567 5–023449
4362 湘潭大學(xué) 592 1–006823 554 5–030124
4365 中南大學(xué) 620 1–002644 598 5–010391
4412 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 624 1–002271 595 5–011497
4423 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 626 1–002156 564 5–024776
4424 華南理工大學(xué) 616 1–003115 612 5–006605
4425 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 554 5–030114
4426 華南師范大學(xué) 602 1–005046 570 5–021597
4428 暨南大學(xué) 628 1–001922 602 5–009105
4431 南方醫(yī)科大學(xué) 0 602 5–009315
4433 汕頭大學(xué) 604 1–004714 570 5–021716
4436 中山大學(xué) 641 1–001047 625 5–004131
4504 廣西大學(xué) 593 1–006786 558 5–027721
4517 廣西醫(yī)科大學(xué) 0 583 5–015854
4602 海南大學(xué) 595 1–006404 559 5–027332
5005 西南大學(xué) 607 1–004354 560 5–026680
5007 西南政法大學(xué) 623 1–002404 592 5–012500
5011 重慶大學(xué) 618 1–002908 592 5–012377
5031 重慶醫(yī)科大學(xué) 0 600 5–009891
5111 成都中醫(yī)藥大學(xué) 616 1–003102 570 5–021527
5113 電子科技大學(xué) 0 592 5–012554
5120 四川大學(xué) 627 1–002014 598 5–010561
5129 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 553 5–030669
5141 西南財經(jīng)大學(xué) 631 1–001730 613 5–006360
5143 西南交通大學(xué) 605 1–004583 581 5–016806
5210 貴州大學(xué) 591 1–007148 557 5–028456
5314 云南大學(xué) 593 1–006671 556 5–029032
6102 長安大學(xué) 593 1–006693 561 5–026508
6105 陜西科技大學(xué) 0 554 5–030043
6108 陜西師范大學(xué) 594 1–006554 557 5–028587
6116 西安電子科技大學(xué) 593 1–006745 579 5–017580
6125 西安建筑科技大學(xué) 590 1–007362 558 5–027808
6127 西安交通大學(xué) 631 1–001672 623 5–004482
6139 西安外國語大學(xué) 617 1–002935 554 5–029912
6144 西北大學(xué) 613 1–003508 570 5–021789
6145 西北工業(yè)大學(xué) 598 1–005854 593 5–012051
6147 西北農(nóng)林科技大學(xué) 593 1–006771 556 5–029127
6204 蘭州大學(xué) 603 1–004945 577 5–018513
6301 青海大學(xué) 0 554 5–030092
6405 寧夏大學(xué) 0 552 5–030926
6501 石河子大學(xué) 0 552 5–031440
6504 新疆大學(xué) 0 551 5–031892
[發(fā)布時間:2010-7-14 23:44:59 閱讀量:92420]
代碼 院校名稱 文科分?jǐn)?shù)線 名次號 備注 理科分?jǐn)?shù)線 名次號 備注
0001 浙江大學(xué) 646 1–000834 633 5–002986
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 598 1–005832 570 5–021494
0004 浙江師范大學(xué) 597 1–005898 562 5–025650
0005 寧波大學(xué) 607 1–004260 563 5–025049
0006 杭州電子科技大學(xué) 595 1–006414 558 5–028093
0007 浙江工商大學(xué) 609 1–003923 572 5–020913
0008 浙江理工大學(xué) 597 1–005888 563 5–025235
0009 溫州醫(yī)學(xué)院 600 1–005459 573 5–020362
0010 浙江海洋學(xué)院 0 551 5–032042
0011 浙江農(nóng)林大學(xué) 0 555 5–029456
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 0 568 5–022757
0013 中國計量學(xué)院 0 555 5–029676
0015 浙江科技學(xué)院 0 557 5–028696 英語≥100
0016 浙江財經(jīng)學(xué)院 618 1–002887 598 5–010328
0017 嘉興學(xué)院 590 1–007414 552 5–031202
0020 杭州師范大學(xué) 594 1–006545 560 5–026921
0024 溫州大學(xué) 591 1–007070 556 5–028949
0182 寧波諾丁漢大學(xué) 599 1–005680 英語≥115 559 5–027222 英語≥115
1103 北京大學(xué) 686 1–000051 684 5–000167
1104 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 0 644 5–001759
1105 北京第二外國語學(xué)院 636 1–001339 612 5–006546
1113 北京工業(yè)大學(xué) 599 1–005595 603 5–008883
1116 北京航空航天大學(xué) 0 628 5–003634
1117 北京化工大學(xué) 603 1–004904 583 5–015711
1121 北京交通大學(xué) 0 611 5–006824
1123 北京科技大學(xué) 622 1–002473 608 5–007634
1127 北京理工大學(xué) 631 1–001646 617 5–005503
1128 北京林業(yè)大學(xué) 619 1–002772 580 5–017237
1130 北京師范大學(xué) 650 1–000661 627 5–003731
1132 北京體育大學(xué) 611 1–003679 英語≥90 559 5–027560 英語≥90
1133 北京外國語大學(xué) 644 1–000890 625 5–004134
1136 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 0 563 5–025409
1140 北京郵電大學(xué) 0 622 5–004576
1142 北京語言大學(xué) 632 1–001573 603 5–008960
1143 北京中醫(yī)藥大學(xué) 0 587 5–014204
1144 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 657 1–000417 637 5–002512
1146 華北電力大學(xué)(北京) 617 1–002936 614 5–006111
1147 清華大學(xué) 689 1–000030 692 5–000097
1149 首都師范大學(xué) 619 1–002713 586 5–014708
1151 首都醫(yī)科大學(xué) 0 599 5–010114
1153 中國傳媒大學(xué) 639 1–001164 610 5–007227
1154 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 616 1–003076 581 5–016532
1155 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 608 1–004132 575 5–019108
1157 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 627 1–002047 602 5–009267
1159 中國人民大學(xué) 675 1–000150 661 5–000713
1160 中國石油大學(xué)(北京) 611 1–003650 584 5–015631
1163 中國政法大學(xué) 651 1–000610 628 5–003646
1165 中央財經(jīng)大學(xué) 654 1–000506 646 5–001640
1167 中央民族大學(xué) 625 1–002190 595 5–011579
1171 北京郵電大學(xué)(宏福校 0 561 5–026240
1202 河北工業(yè)大學(xué) 0 568 5–022715
1203 南開大學(xué) 647 1–000776 629 5–003477
1210 天津大學(xué) 638 1–001236 618 5–005424
1239 天津醫(yī)科大學(xué) 0 603 5–008876
1246 天津中醫(yī)藥大學(xué) 617 1–002932 566 5–023683
1247 中國民航大學(xué) 0 551 5–031980
1311 東北大學(xué)秦皇島分校 0 558 5–027682
1331 河北醫(yī)科大學(xué) 0 610 5–007183
1334 華北電力大學(xué)(保定) 604 1–004702 605 5–008483
1342 石家莊鐵道大學(xué) 0 557 5–028319
1349 燕山大學(xué) 590 1–007380 560 5–027060
1415 太原理工大學(xué) 592 1–006986 559 5–027298
1502 內(nèi)蒙古大學(xué) 592 1–006959 552 5–030978
2108 大連海事大學(xué) 624 1–002276 585 5–014962
2111 大連理工大學(xué) 0 608 5–007515
2117 大連醫(yī)科大學(xué) 0 612 5–006544
2122 東北財經(jīng)大學(xué) 629 1–001829 604 5–008635
2124 東北大學(xué) 0 579 5–017699
2127 遼寧大學(xué) 597 1–005977 557 5–028307
2155 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 552 5–031322
2158 沈陽藥科大學(xué) 0 554 5–030237
2161 中國醫(yī)科大學(xué) 0 579 5–017550
2210 長春理工大學(xué) 590 1–007302 553 5–030603
2218 東北師范大學(xué) 596 1–006214 556 5–029117
2220 吉林大學(xué) 621 1–002567 592 5–012407
2242 延邊大學(xué) 591 1–007223 556 5–028884
2302 東北石油大學(xué) 0 551 5–031991
2303 東北林業(yè)大學(xué) 591 1–007171 554 5–030148
2304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 592 1–006884 552 5–030991
2308 哈爾濱工程大學(xué) 592 1–006849 578 5–017943
2309 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 0 616 5–005815
2310 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 0 577 5–018481
2320 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 0 551 5–032050
2332 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 0 556 5–029095
3101 東華大學(xué) 629 1–001854 592 5–012398
3102 復(fù)旦大學(xué) 676 1–000140 672 5–000368
3104 華東理工大學(xué) 624 1–002305 615 5–005889
3105 華東師范大學(xué) 642 1–000970 621 5–004738
3106 華東政法大學(xué) 638 1–001203 614 5–006167
3109 上海財經(jīng)大學(xué) 669 1–000211 660 5–000750
3112 上海大學(xué) 623 1–002375 593 5–012303
3119 上海對外貿(mào)易學(xué)院 625 1–002170 603 5–008982
3131 上海交通大學(xué) 676 1–000141 672 5–000380
3132 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 0 628 5–003645
3136 上海理工大學(xué) 607 1–004346 581 5–016501
3151 上海外國語大學(xué) 656 1–000439 628 5–003670
3164 上海中醫(yī)藥大學(xué) 0 578 5–017860
3165 同濟(jì)大學(xué) 641 1–001057 630 5–003320
3166 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院( 0 570 5–021787
3206 東南大學(xué) 639 1–001142 624 5–004322
3209 河海大學(xué) 616 1–003044 601 5–009544
3216 江南大學(xué) 611 1–003645 578 5–017734
3220 江蘇大學(xué) 602 1–005089 562 5–025809
3240 南京大學(xué) 658 1–000405 631 5–003194
3243 南京工業(yè)大學(xué) 598 1–005794 569 5–021947
3246 南京航空航天大學(xué) 624 1–002243 610 5–007123
3251 南京理工大學(xué) 611 1–003635 609 5–007456
3256 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 608 1–004127 570 5–021645
3259 南京師范大學(xué) 635 1–001372 576 5–018873
3267 南京信息工程大學(xué) 598 1–005849 558 5–027976
3270 南京醫(yī)科大學(xué) 0 603 5–008885
3281 蘇州大學(xué) 635 1–001387 603 5–008959
3297 西交利物浦大學(xué) 590 1–007345 554 5–029837
3315 中國礦業(yè)大學(xué) 595 1–006320 563 5–025123
3316 中國藥科大學(xué) 0 589 5–013710
3404 安徽大學(xué) 602 1–005113 563 5–024930
3429 安徽醫(yī)科大學(xué) 0 590 5–013323
3445 合肥工業(yè)大學(xué) 594 1–006556 571 5–021309
3455 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 0 655 5–001007
3517 福州大學(xué) 614 1–003328 587 5–014479
3523 華僑大學(xué) 594 1–006547 557 5–028446
3543 廈門大學(xué) 645 1–000864 625 5–004047
3646 南昌大學(xué) 604 1–004670 572 5–020942
3731 山東大學(xué) 636 1–001310 605 5–008456
3732 山東大學(xué)威海分校 612 1–003574 574 5–019679
3763 中國海洋大學(xué) 617 1–002937 590 5–013057
3765 中國石油大學(xué)(華東) 0 562 5–025977
4032 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 615 1–003156 555 5–029360
4034 華中科技大學(xué) 627 1–002011 618 5–005432
4037 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 597 1–006056 558 5–028079
4039 華中師范大學(xué) 621 1–002538 574 5–019640
4055 武漢大學(xué) 642 1–000973 621 5–004722
4067 武漢科技大學(xué) 0 551 5–031706
4072 武漢理工大學(xué) 607 1–004219 588 5–014091
4093 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 603 1–004937 569 5–022376
4095 中南財經(jīng)政法大學(xué) 635 1–001393 614 5–006227
4236 鄭州大學(xué) 604 1–004808 567 5–023132
4314 湖南大學(xué) 623 1–002333 596 5–011170
4342 湖南師范大學(xué) 596 1–006244 561 5–026198
4352 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 0 567 5–023449
4362 湘潭大學(xué) 592 1–006823 554 5–030124
4365 中南大學(xué) 620 1–002644 598 5–010391
4412 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 624 1–002271 595 5–011497
4423 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 626 1–002156 564 5–024776
4424 華南理工大學(xué) 616 1–003115 612 5–006605
4425 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 554 5–030114
4426 華南師范大學(xué) 602 1–005046 570 5–021597
4428 暨南大學(xué) 628 1–001922 602 5–009105
4431 南方醫(yī)科大學(xué) 0 602 5–009315
4433 汕頭大學(xué) 604 1–004714 570 5–021716
4436 中山大學(xué) 641 1–001047 625 5–004131
4504 廣西大學(xué) 593 1–006786 558 5–027721
4517 廣西醫(yī)科大學(xué) 0 583 5–015854
4602 海南大學(xué) 595 1–006404 559 5–027332
5005 西南大學(xué) 607 1–004354 560 5–026680
5007 西南政法大學(xué) 623 1–002404 592 5–012500
5011 重慶大學(xué) 618 1–002908 592 5–012377
5031 重慶醫(yī)科大學(xué) 0 600 5–009891
5111 成都中醫(yī)藥大學(xué) 616 1–003102 570 5–021527
5113 電子科技大學(xué) 0 592 5–012554
5120 四川大學(xué) 627 1–002014 598 5–010561
5129 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 553 5–030669
5141 西南財經(jīng)大學(xué) 631 1–001730 613 5–006360
5143 西南交通大學(xué) 605 1–004583 581 5–016806
5210 貴州大學(xué) 591 1–007148 557 5–028456
5314 云南大學(xué) 593 1–006671 556 5–029032
6102 長安大學(xué) 593 1–006693 561 5–026508
6105 陜西科技大學(xué) 0 554 5–030043
6108 陜西師范大學(xué) 594 1–006554 557 5–028587
6116 西安電子科技大學(xué) 593 1–006745 579 5–017580
6125 西安建筑科技大學(xué) 590 1–007362 558 5–027808
6127 西安交通大學(xué) 631 1–001672 623 5–004482
6139 西安外國語大學(xué) 617 1–002935 554 5–029912
6144 西北大學(xué) 613 1–003508 570 5–021789
6145 西北工業(yè)大學(xué) 598 1–005854 593 5–012051
6147 西北農(nóng)林科技大學(xué) 593 1–006771 556 5–029127
6204 蘭州大學(xué) 603 1–004945 577 5–018513
6301 青海大學(xué) 0 554 5–030092
6405 寧夏大學(xué) 0 552 5–030926
6501 石河子大學(xué) 0 552 5–031440
6504 新疆大學(xué) 0 551 5–031892
相關(guān)推薦
- 2016-06-28求華山旅游攻略
- 2016-06-28陜西華山旅游要多少錢
- 2016-06-284月份去華山旅游,一個人,不跟團(tuán),想找個去華山旅游的人。
- 2016-06-28華山兩日旅游攻略
- 2016-06-28從西安報團(tuán)去華山旅游要多少錢
- 2016-06-28華山附近有什么旅游景點?
熱門搜索
- 2018-07-318月8號成都出發(fā)去色達(dá),自駕游,有2個位置可以結(jié)伴
- 2018-07-31這地方熱嗎?莫干山不錯的,下渚湖怎樣熱不熱
- 2018-07-31兒童超過120m要買票嗎
- 2018-07-31準(zhǔn)備去大理旅游三天,從昆明出發(fā) 求大神推薦路線
- 2018-07-31從廈大學(xué)生公寓到南普陀寺怎么走,要多長時間到?
- 2018-07-31問一哈從宜賓到濟(jì)南,怎么走最劃算