索尼(SONY)DSC-T110數(shù)碼相機(jī)現(xiàn)在多少錢性能怎么樣
sony幾個(gè)型號(hào)如下:京東商城參考價(jià)格
W520 1209 5倍26-105mm 1450萬(wàn) 1/2.3寸 480i 30幀 2.7寸23萬(wàn) F3.5-5.8
W530 1269 4倍26-105 1410 1/2.3 480 2.7/23 F2.7-5.7
J10 1359 4/35-140 1610 1/2.3 480 2.7/23 F3.5-4.6
W350 1449 4倍 1410 1/2.3 720i 30幀 2.7/23 F2.7-5.7
W510 1049 4倍26-105 1210 1/2.3 480 2.7/23 F2.8-5.9
HX7 2460 10/25-250 1620 1/2.3 480 3/92 F3.5 長(zhǎng)焦機(jī)
HX1 2400 20/28-560 910 1/2.4 1080 3/23 F2.8-5.2 長(zhǎng)焦機(jī)
WX7 1840 5/25-125 1620 1/2.3 1080 2.8/46 F2.6-6.3
WX9 1950 5/25-125 1620 1/2.3 1080 3/92 F2.6-6.3
WX10 2360 7/24-168 1620 1/2.3 1080 2.8/46 F2.4-5.9
WX5C 2100 5/24-120 1220 1/2.3 1080 2.8/46 F2.4-5.9
T110 2000 5/25-125 1610 1/2.3 720 3./23 F3.5-6.3 觸摸屏 推薦
TX100 2660 4/25-100 1620 1/2.3 1080 3.5/123 F3.5-6.3 觸摸寬屏OLED
W520 1209 5倍26-105mm 1450萬(wàn) 1/2.3寸 480i 30幀 2.7寸23萬(wàn) F3.5-5.8
W530 1269 4倍26-105 1410 1/2.3 480 2.7/23 F2.7-5.7
J10 1359 4/35-140 1610 1/2.3 480 2.7/23 F3.5-4.6
W350 1449 4倍 1410 1/2.3 720i 30幀 2.7/23 F2.7-5.7
W510 1049 4倍26-105 1210 1/2.3 480 2.7/23 F2.8-5.9
HX7 2460 10/25-250 1620 1/2.3 480 3/92 F3.5 長(zhǎng)焦機(jī)
HX1 2400 20/28-560 910 1/2.4 1080 3/23 F2.8-5.2 長(zhǎng)焦機(jī)
WX7 1840 5/25-125 1620 1/2.3 1080 2.8/46 F2.6-6.3
WX9 1950 5/25-125 1620 1/2.3 1080 3/92 F2.6-6.3
WX10 2360 7/24-168 1620 1/2.3 1080 2.8/46 F2.4-5.9
WX5C 2100 5/24-120 1220 1/2.3 1080 2.8/46 F2.4-5.9
T110 2000 5/25-125 1610 1/2.3 720 3./23 F3.5-6.3 觸摸屏 推薦
TX100 2660 4/25-100 1620 1/2.3 1080 3.5/123 F3.5-6.3 觸摸寬屏OLED

相關(guān)推薦
熱門搜索
- 2018-07-318月8號(hào)成都出發(fā)去色達(dá),自駕游,有2個(gè)位置可以結(jié)伴
- 2018-07-31這地方熱嗎?莫干山不錯(cuò)的,下渚湖怎樣熱不熱
- 2018-07-31兒童超過(guò)120m要買票嗎
- 2018-07-31準(zhǔn)備去大理旅游三天,從昆明出發(fā) 求大神推薦路線
- 2018-07-31從廈大學(xué)生公寓到南普陀寺怎么走,要多長(zhǎng)時(shí)間到?
- 2018-07-31問(wèn)一哈從宜賓到濟(jì)南,怎么走最劃算